矯正治療は公的保険治療対象外の自由(自費)診療となります。
| 治療費 | 一般的な通院回数 | 一般的な治療期間 | |
|---|---|---|---|
| 初診相談料 | 3,300円 | ||
| 検査料 | 48,400円 | ||
| 診断料 | 8,800円 | ||
| 基本矯正料 | 1,100,000円 | 10回~36回 | 10か月~36か月 | 
| 処置料 | 3,960円~6,600円 | 
※価格は税込み表記です。
矯正治療は公的保険治療対象外の自由(自費)診療となります。
| 治療費 | 一般的な通院回数 | 一般的な治療期間 | |
|---|---|---|---|
| 初診相談料 | 3,300円 | ||
| 検査料 | 48,400円 | ||
| 診断料 | 8,800円 | ||
| 基本矯正料 | 1,100,000円 | 10回~36回 | 10か月~36か月 | 
| 処置料 | 3,960円~6,600円 | 
※価格は税込み表記です。